СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВИШНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 24 октября 2019 года № VI-11/4
«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания Депутатов Вишневского сельсовета Беловского района Курской области от 26.12.2018г №VI-21/1 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИШНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЕ 2020-2021 ГОДЫ»
Заслушав и обсудив информацию главы Вишневского сельсовета Беловского района Курской области Бабичева Н.Н. «О бюджете муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год и плановые 2020-2021 годы» собрание РЕШИЛО:
1. Внести в решение собрания депутатов муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области от 26.12.2018 года №VI-21/1 «О бюджете муниципального образования «Вишневский сельсовет» на 2019 год и плановые 2020-2021 годы» ;собрание депутатов Вишневского сельсовета Беловского района №VI-1/2 от 25.01.2019г; собрание депутатов Вишневского сельсовета Беловского района № VI-2/1 от 07.03.2019г; собрание депутатов Вишневского сельсовета Беловского района №VI-3/2 от 30.04.2019г, собрание депутатов Вишневского сельсовета Беловского района №VI-6/3 от 24.06.2019г, собрание депутатов Вишневского сельсовета Беловского района №VI-8/1 от 15.08.2019г, следующие изменения и дополнения:
слова «общий объем доходов» местного бюджета в сумме 4 035 988 рублей 00 копеек» заменить словами «общий объем доходов» местного бюджета в сумме 4 351 785 рублей 00 копеек».
слова «общий объем расходов» местного бюджета в сумме 4 148 064 рублей 48 копеек» заменить словами «общий объем расходов» местного бюджета в сумме 4 463 861 рублей 48 копеек».
2. Приложения № 1,5,7,9 изложить в новой редакции/ прилагается/
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов А.В. Каськов
Глава Вишневского сельсовета
Беловского района Н.Н. Бабичев
Приложение №1 к решению Собрания депутатов муниципального образования «Вишневский сельсовета» Беловского района Курской области от 24 .10.2019г №VI-11/4 «О внесении изменения в решение Собрания Депутатов муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области №VI-21/1 от 26.12.2018г. «О бюджете муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год и плановые 2020- 2021 годы»
|
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Вишневский сельсовет" Беловского района Курской области на 2019 год
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
1 | 2 | 3 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 112 076,48 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 105 250,70 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 105 250,70 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации | 105 250,70 |
01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 105 250,70 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 6 825,78 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -4457035,70 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -4457035,70 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -4457035,70 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -4457035,70 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 4463861,48 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 4463861,48 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 4463861,48 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 4463861,48 |
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 112 076,40 |
Приложение №5
к решению Собрания депутатов муниципального образования
«Вишневский сельсовета» Беловского района Курской области
от 24 .10.2019г №VI-11/4 «О внесении изменения в решение Собрания
Депутатов муниципального образования «Вишневский сельсовет»
Беловского района Курской области №VI-21/1 от 26.12.2018г.
«О бюджете муниципального образования «Вишневский сельсовет»
Беловского района Курской области на 2019 год и плановые 2020- 2021 годы»
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИШНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД.
рублей
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Сумма на 2019 год |
8 50 00000 00 0000000 | Доходы бюджета - итого | 4 351 785,00 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 052 507,00 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 327 487,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 327 487,00 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 327 487,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 724 520,00 |
1 06 01000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 50 316,00 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 50 316,00 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 674 204,00 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 463 132,00 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 463 132,00 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 211 072,00 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 211 072,00 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 500,00 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 500,00 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 500,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 299 278,00 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3 233 778,00 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 855 519,00 |
2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 301 576,00 |
2 02 15001 10 0000 150 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 301 576,00 |
2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1 553 943,00 |
2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1 553 943,00 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 182 601,00 |
2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 327 601,00 |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 327 601,00 |
2 02 25467 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 855 000,00 |
2 02 5467 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 855 000,00 |
2 02 03000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 77 818,00 |
2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 77 818,00 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 77 818,00 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 117 840,00 |
2 02 40014 00 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
|
17 840,00 |
2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 17 840,00 |
2 02 45519 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на поддержку отрасли культуры |
50 000,00 |
2 02 45519 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры |
50 000,00 |
2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 50 000,00 |
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 50 000,00 |
2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 65 500,00 |
2 07 05000 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 65 500,00 |
2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 65 500,00 |
Приложение№7
к решению Собрания депутатов муниципального образования
«Вишневский сельсовета» Беловского района Курской области
от 24.10.2019 г №VI-11/41 «О внесении изменения в решение Собрания
Депутатов муниципального образования «Вишневский сельсовет»
Беловского района Курской области №VI-21/1 от 26.12.2018г.
«О бюджете муниципального образования «Вишневский сельсовет»
Беловского района Курской области на 2019 год и плановые 2020- 2021 годы»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Вишневского сельсовета Беловского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год
(рублей)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
В С Е Г О | 4 463 861,48 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 | 1 731 737,33 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 354 696,00 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 354 696,00 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 354 696,00 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 354 696,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 354 696,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 894 414,00 | ||
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 01 | 04 | 73 1 00 0000 | 668 204,00 | |
Обеспечение деятельности Администрации Вишневского сельсовета Беловского района | 01 | 04 | 73 1 00 0000 | 668 204,00 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |
01 |
04 |
73 1 00 С1402 |
668 204,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 668 204,00 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 01 | 04 | 09 0 00 00000 | 226 210,00 | |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 01 | 04 | 09 1 00 00000 | 226 210,00 | |
Основные мероприятия «Обеспечение материально- техническими ресурсами и информационно- коммуникационное сопровождение 4 рабочих мест муниципальных служащих Вишневского сельсовета Беловского района Курской области» | 01 | 04 | 09 1 01 0000 | 226 210,00 | |
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 01 | 04 | 09 1 01 С1437 | 226 210,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 09 1 01 С1437 | 200 | 226 210,00 |
Резервный фонд | 01 | 11 | 1 000,00 | ||
Резервный фонд органов местного самоуправления | 01 | 11 | 78 0 00 00000 | 1 000,00 | |
Резервный фонд | 01 | 11 | 78 1 00 00000 | 1 000,00 | |
Резервный фонд местной администрации | 01 | 11 | 78 1 00 С1484 | 800 | 1 000,00 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 13 | 481 627,33 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 30 100,00 | |
Обеспечение деятельности Администрации Вишневского сельсовета Беловского района | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 30 100,00 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00П1485 | 21 600,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00П1485 | 500 | 21 600,00 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00П1484 | 8 500,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00П1485 | 500 | 8 500,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 451 527,33 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 451 527,33 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 451 527,33 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 219 053,83 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 232 473,50 |
Национальная оборона | 02 | 77 818,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 77 818,00 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 77 818,00 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 77 818,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 77 818,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 77 818,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 13 600,00 | |||
Программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона"на 2019-2022 годы | 03 | 09 | 100,00 | ||
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области" на 2019-2022 годы | 03 | 09 | 13 0 0000000 | 100,00 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 03 | 09 | 13 1 0000000 | 100,00 | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 03 | 09 | 13 1 01С1460 | 100,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 13 1 01С1460 | 200 | 100,00 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 10 000,00 | ||
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2022гг" | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 10 000,00 | |
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2022гг" | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 10 000,00 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 10 000,00 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельских поселений | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 10 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 10 000,00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 3 500,00 | ||
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2022гг | 03 | 14 | 12 0 00 00000 | 500,00 | |
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 03 | 14 | 12 1 00 00000 | 500,00 | |
Обеспечение комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 12 1 01 0000 | 500,00 | |
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 12 1 01 С1435 | 500,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 12 1 01 С1435 | 200 | 500,00 |
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в администрации Вишневского сельсовета Беловского района » на 2019-2022 годы | 03 | 14 | 13 0 00 00000 | 3 000,00 | |
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории Вишневского сельсовета Беловского района Курской области муниципальной программы Вишневского сельсовета «Профилактика правонарушений» на 2018-2022 годы | 03 | 14 | 13 1 00 00000 | 3 000,00 | |
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | 03 | 14 | 13 1 02С1460 | 3 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 13 1 02С1460 | 200 | 3 000,00 |
Национальная экономика | 04 | 18 340,00 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 18 340,00 | ||
Муниципальная программа муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 04 | 12 | 07 0 00 00000 | 5 352,00 | |
Подпрограмма муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 04 | 12 | 07 2 00 0000 | 5 352,00 | |
Мероприятия по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 04 | 12 | 07 2 03 00000 | 5 352,00 | |
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на выполнение землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 04 | 12 | 07 2 03 S3600 | 5 352,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 07 2 03 S3600 | 200 | 5 352,00 |
Программа муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | 04 | 12 | 07 2 03 13600 | 12 488,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 07 2 03 13600 | 200 | 12 488,00 |
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в администрации Вишневского сельсовета Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 04 | 12 | 15 0 00 0000 | 500,00 | |
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Администрации Вишневского сельсовета Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 04 | 12 | 15 1 00 0000 | 500,00 | |
Основные мероприятия «Формирования правовой среды обеспечивающие благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 04 | 12 | 15 1 01 0000 | 500,00 | |
Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 04 | 12 | 15 1 01 С1405 | 500,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нудж | 04 | 12 | 15 1 01 С1405 | 200 | 500,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 | 153 908,00 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 153 908,00 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 153 908,00 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Вишневский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 153 908,00 | |
Осуществление полномочий в области благоустройства | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 153 908,00 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 153 908,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 97 908,00 |
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 05 | 03 | 07 3 01 С1457 | 1 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 1 000,00 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 07 3 02 С1433 | 55 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 02 С1433 | 200 | 55 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 2 315 494,72 | |||
КУЛЬТУРА | 08 | 01 | 2 315 494,72 | ||
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 08 | 01 | 01 0 00 00000 | 2 315 494,72 | |
подпрограмма "Искусство" муниципальной программа "Развитие культуры" муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 08 | 01 | 01 100 00000 | 2 315 494,72 | |
Обеспечение деятельности культурно-досугового дела | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 2 315 494,72 | |
Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 327 601,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 100 | 327 601,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 339 371,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 100 | 339 371,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | 08 | 01 | 01 1 01 L5191 | 50 000,00 | |
Расходы на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | 08 | 01 | 01 1 01 L5191 | 100 | 50 000,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 698 522,72 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 681 795,22 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 08 | 01 | 01 1 01 L4670 | 900 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 1 01 L4670 | 200 | 900 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 16 727,50 |
Социальная политика | 10 | 147 963,43 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 147 963,43 | ||
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» » в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022 годы» | 10 | 01 | 02 0 00 0000 | 147 963,43 | |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022 годы» | 10 | 01 | 02 2 00 0000 | 147 963,43 | |
Основное мероприятие «Расходы бюджета муниципального образования на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих» | 10 | 01 | 02 2 01 0000 | 147 963,43 | |
Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | 10 | 01 | 02 2 01 С1445 | 147 963,43 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 01 | 02 2 01 С1445 | 200 | 147 963,43 |
Физическая культура и спорт | 11 | 5 000,00 | |||
Массовый спорт | 11 | 02 | 5 000,00 | ||
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022 годы» | 11 | 02 | 08 0 00 00000 |
|
5 000,00 |
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022 годы " | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 5 000,00 | |
Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом | 11 | 02 | 08 3 01 00000 | 5 000,00 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 |
|
5 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 200 | 5 000,00 |
Приложение№9
к решению Собрания депутатов муниципального образования
«Вишневский сельсовета» Беловского района Курской области
от 24.10.2019г №VI-11/4 «О внесении изменения в решение Собрания
Депутатов муниципального образования «Вишневский сельсовет»
Беловского района Курской области №VI-21/1 от 26.12.2018г.
«О бюджете муниципального образования «Вишневский сельсовет»
Беловского района Курской области на 2019 год и плановые 2020- 2021 годы»
Ведомственная структура расходов по Администрации Вишневского сельсовета Беловского района Курской области на 2019 год
(рублей)
Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
В С Е Г О | 4 463 861,48 | |||||||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 00 | 000 | 1 731 737,33 | |||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 354 696,00 | ||||||||||||||||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 354 696,00 | |||||||||||||||
Глава муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 354 696,00 | |||||||||||||||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 |
71 1 00С1402 |
354 696,00 | |||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 71 1 00С1402 | 100 | 354 696,00 | ||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 894 414,00 | ||||||||||||||||
