СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВИШНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЯ
26 декабря 2018 года № VI-21/1
О бюджете муниципального образования
«Вишневский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2019 год в сумме 2 059 683,00 рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального района на 2019 год в сумме 2 164 933,70 рублей;
Дефицит бюджета на 2019 год в сумме 105 250,70рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района на 2020 и 2021 годы:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2020 год в сумме 1 065 974,00 рублей, на 2021 год в сумме 1 081 672,00 рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2020 год в 1 065 974,00 рублей, на 2021 год в сумме 1 081 672,00рублей.
Дефицит бюджета на 2020 и 2021 годы в сумме 0 рублей;
Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района
1.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Вишневский сельсовет» Беловского района:
на 2019 год согласно приложению №1 к настоящему Решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №2.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
|
2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района в 2018 году.
1. Установить, что доходы от прочих безвозмездных поступлений в местный бюджет, направляются в качестве дополнительного источника финансирования.
2. Доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, в порядке установленном законодательством Российской Федерации, в полном объеме отражаются в доходной части местного бюджета.
3.Предоставить право Администрации Вишневского сельсовета Беловского района в ходе исполнения бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов вносить изменения в доходы местного бюджета на суммы целевых средств, поступивших из областного бюджета.
4. В ходе исполнения настоящего Решения, в случае изменения закрепления доходных источников местного бюджета за администраторами доходов местного бюджета предоставить право вносить изменения в сводную бюджетную роспись.
5. Установить, что средства, поступающие учреждениям, финансируемым из местного бюджета в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в полном объеме зачисляются в доход местного бюджета.
Статья 5. Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального района в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов
1. Утвердить прогнозируемый объем поступления доходов в бюджет муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области:
в 2019 году, согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению №6 к настоящему Решению.
Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района на 2019 год и плановый период 2020-2021годов
1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Вишневского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам видам расходов классификации расходов бюджета:
на 2019 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района:
на 2019 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 10 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам Вишневского сельсовета и непрограммым направлениям деятельности) группам видам расходов классификации расходов бюджета:
на 2019 год согласно приложению № 11 к настоящему Решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 12 к настоящему Решению.
Статья 7. Особенности исполнения бюджета муниципального образования«Вишневский сельсовет» Беловского района в 2019 году.
1. Остатки средств бюджета муниципального района по состоянию на 1 января 2019 года на счете бюджета муниципального образования, образовавшиеся в связи с неполным использованием муниципальными казёнными учреждениями доходов от прочих безвозмездных поступлений, направляются в 2019 году на те же цели в качестве дополнительного источника.
2. Муниципальные казённые учреждения могут осуществлять платные услуги и иную приносящую доход деятельность, только если такое право предусмотрено в их учредительных документах. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в местный бюджет.
Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные казённые учреждения, осуществляющие платные услуги и иную приносящую доход деятельность, распределяет бюджетные ассигнования между указанными учреждениями с учетом объемов доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, осуществляемой этими учреждениями, поступивших в местный бюджет.
3. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования без внесения изменений в настоящее Решение:
1. изменение бюджетной классификации Министерством финансов Российской Федерации.
4. Установить, что получатель средств бюджета муниципального образования вправе предусматривать авансовые платежи:
1) при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) в размерах:
а) 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (контрактам):
об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда пригородным транспортом, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;
б) не более 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по иным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
5. Предоставить право Администрации Вишневского сельсовета Беловского района определить перечень приоритетных расходов бюджета муниципального образования , подлежащих финансированию в первоочередном порядке.
Статья 8. Привлечение бюджетных кредитов и кредитов коммерческих банков
Администрация Вишневского сельсовета Беловского района Курской области в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов вправе привлекать бюджетные кредиты на финансирование кассовых разрывов и погашение долговых обязательств.
Статья 9. Муниципальный долг бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района
1.Установить предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме 1 052 507,00 рублей.
2.Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района на 1 января 2020 года по долговым обязательствам муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей.
3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района на 1 января 2021 года по долговым обязательствам муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей.
4. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2019 год согласно приложению № 15к настоящему Решению и программу муниципальных внутренних заимствований на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №16
5. Утвердить программу муниципальных гарантий на 2019 согласно приложению № 17 к настоящему Решению и программу муниципальных гарантий на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №18 к настоящему Решению.
Статья 10.Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов муниципальной власти муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района
Органы местного самоуправления муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений, а также расходов на их содержание.
Статья 11. Вступление в силу настоящего решения.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Председатель собрания депутатов А.В. Каськов
Глава Вишневского сельсовета Н.Н. Бабичев
Приложение№1
к решению Собрания депутатов Вишневского сельсовета
Беловского района Курской области от 26.12.2018г. № VI-21/1
"О бюджете муниципального образования "Вишневский сельсовет"
Беловского района Курской области на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Вишневский сельсовет" Беловского района Курской области на 2019 год
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
1 | 2 | 3 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 105 250,70 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации | 0 |
01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 0 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -2 059 683,00 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -2 059 683,00 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -2 059 683,00 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -2 059 683,00 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 2 164 933,70 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 2 164 933,70 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 2 164 933,70 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 2 164 933,70 |
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 105 250,70 |
Приложение№2
к решению Собрания депутатов Вишневского сельсовета
Беловского района Курской области от 26.12.2018г. №VI-21/1
"О бюджете муниципального образования "Вишневский сельсовет"
Беловского района Курской области на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Вишневский сельсовет" Беловского района Курской области на плановый период 2020-2021 годов
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма на 2020 год | Сумма на 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 0 | 0 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0 | 0 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации | 0 | 0 |
01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 0 | 0 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0 | 0 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -1065974,00 | -1081672,00 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -1065974,00 | -1081672,00 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -1065974,00 | -1081672,00 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -1065974,00 | -1081672,00 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 1065974,00 | 1081672,00 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1065974,00 | 1081672,00 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1065974,00 | 1081672,00 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 1065974,00 | 1081672,00 |
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 0 | 0 |
Приложение№3
к решению Собрания депутатов Вишневского сельсовета
Беловского района Курской области от 26.12.2018г. №VI-21/1
"О бюджете муниципального образования "Вишневский сельсовет"
Беловского района Курской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета поселения | |
главного админи-стратора доходов | доходов местного бюджета | |
1 | 2 | 3 |
001 | Администрация Вишневского сельсовета Беловского района Курской области | |
001 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
001 | 1 08 07175 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений |
001 | 1 11 01050 10 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским поселениям |
001 | 1 11 02085 10 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 03050 10 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений |
001 | 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
001 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 11 05027 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
001 | 1 11 05093 10 0000 120 | Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности сельских поселений |
001 | 1 11 05325 10 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями |
001 | 1 11 08050 10 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
001 | 1 11 09015 10 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 09025 10 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 09035 10 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
001 | 1 12 04051 10 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности сельских поселений, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
001 | 1 12 04052 10 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности сельских поселений, в части арендной платы |
001 | 1 12 05050 10 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности сельских поселений |
001 | 1 13 01076 10 0000 130 | Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления сельских поселений, казенными учреждениями сельских поселений |
001 | 1 13 01540 10 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)получателями средств бюджетов сельских поселений |
001 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений |
001 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
001 | 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу ' |
001 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
001 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
001 | 1 14 02058 10 0000 410 | Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности сельских поселений, в части реализации основных средств |
001 | 1 14 03050 10 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
001 | 1 14 03050 10 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
001 | 1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений |
001 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
001 | 1 14 06045 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений |
001 | 1 14 06325 10 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций |
001 | 1 16 18050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) |
001 | 1 16 21050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений. |
001 | 116 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений |
001 | 1 16 25074 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 16 25085 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за водного законодательства установленное на водных объектах, находящихся в собственности сельских поселений |
001 | 1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд , для нужд сельских поселений |
001 | 1 16 32000 10 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба ,причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств(в части бюджетов сельских поселений) |
001 | 1 16 37040 10 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 16 42050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов сельских поселений |
001 | 1 16 46000 10 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов сельских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров |
001 | 1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
001 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений. |
001 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 1 17 02020 10 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
001 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
001 | 1 17 14030 10 0000 180 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
001 | 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
001 | 202 15002 10 0000 150 | Дотация бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
001 | 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
001 | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
001 | 2 02 39999 10 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений |
001 | 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. |
001 | 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
001 | 2 07 05010 10 0000 150 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |
001 | 2 07 05020 10 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений |
001 | 2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
001 | 2 08 05000 10 0000 150 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
001 | 2 18 60010 10 0000 150 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
001 | 2 19 60010 10 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления *, ** |
Приложение№4
к решению Собрания депутатов Вишневского сельсовета
Беловского района Курской области от 26.12.2018г. № VI-21/1
"О бюджете муниципального образования "Вишневский сельсовет"
Беловского района Курской области на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов»
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВИШНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Код главы | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование |
001 | Администрация Вишневского сельсовета Беловского Курской области | |
001 | 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
001 | 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
Приложение№5
к решению Собрания депутатов Вишневского сельсовета
Беловского района Курской области от 26.12.2018г. №VI-21/1
"О бюджете муниципального образования "Вишневский сельсовет"
Беловского района Курской области на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов"
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИШНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД.
рублей
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Сумма на 2019 год |
8 50 00000 00 0000000 | Доходы бюджета - итого | 2 059 683,00 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 052 507,00 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 327 487,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 327 487,00 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 327 487,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 724 520,00 |
1 06 01000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 50 316,00 |
