СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВИШНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 7 марта 2019 года № VI-2/1
«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания Депутатов Вишневского сельсовета Беловского района Курской области от 26.12.2018г №VI-21/1 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИШНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЕ 2020-2021 ГОДЫ»
Заслушав и обсудив информацию главы Вишневского сельсовета Беловского района Курской области Бабичева Н.Н. «О бюджете муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год и плановые 2020-2021 годы» собрание РЕШИЛО:
1. Внести в решение собрания депутатов муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области от 26.12.2018 года №VI-21/1 «О бюджете муниципального образования «Вишневский сельсовет» на 2019 год и плановые 2020-2021 годы» следующие изменения и дополнения:
слова «общий объем доходов» местного бюджета в сумме 2 059 683 рублей 00 копеек» заменить словами «общий объем доходов» местного бюджета в сумме 3 234 556 рублей 00 копеек».
слова «общий объем расходов» местного бюджета в сумме 2 171 759 рублей 48 копеек» заменить словами «общий объем расходов» местного бюджета в сумме 3 346 632 рублей 48 копеек».
2. Приложения № 1,7,9 изложить в новой редакции/ прилагается/
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов А.В. Каськов
Глава Вишневского сельсовета
Беловского района Н.Н. Бабичев
Приложение №1 к решению Собрания депутатов муниципального образования «Вишневский сельсовета» Беловского района Курской области от 07 .03.2019г №VI-2/1 «О внесении изменения в решение Собрания Депутатов муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области №VI-21/1 от 26.12.2018г. «О бюджете муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019 год и плановые 2020- 2021 годы»
|
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Вишневский сельсовет" Беловского района Курской области на 2019 год
(рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
1 | 2 | 3 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 112 076,48 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 105 250,70 |
01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 105 250,70 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации | 105 250,70 |
01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 105 250,70 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 6 825,78 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -3339806,70 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -3339806,70 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -3339806,70 |
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -3339806,70 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 3346632,48 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 3346632,48 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 3346632,48 |
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 3346632,48 |
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 112 076,40 |
Приложение№7
к решению Собрания депутатов муниципального образования
«Вишневский сельсовета» Беловского района Курской области
от 07.03.2019 г №VI-2/1 «О внесении изменения в решение Собрания
Депутатов муниципального образования «Вишневский сельсовет»
Беловского района Курской области №VI-21/1 от 26.12.2018г.
«О бюджете муниципального образования «Вишневский сельсовет»
Беловского района Курской области на 2019 год и плановые 2020- 2021 годы»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Вишневского сельсовета Беловского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год
(рублей)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
В С Е Г О | 3 346 632,48 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 | 940 182,28 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 207 000,00 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 207 000,00 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 207 000,00 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 207 000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 207 000,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 434 900,00 | ||
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 01 | 04 | 73 1 00 0000 | 300 000,00 | |
Обеспечение деятельности Администрации Вишневского сельсовета Беловского района | 01 | 04 | 73 1 00 0000 | 300 000,00 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |
01 |
04 |
73 1 00 С1402 |
300 000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 300 000,00 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 01 | 04 | 09 0 00 00000 | 134 900,00 | |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 01 | 04 | 09 1 00 00000 | 134 900,00 | |
Основные мероприятия «Обеспечение материально- техническими ресурсами и информационно- коммуникационное сопровождение 4 рабочих мест муниципальных служащих Вишневского сельсовета Беловского района Курской области» | 01 | 04 | 09 1 01 0000 | 134 900,00 | |
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 01 | 04 | 09 1 01 С1437 | 134 900,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 09 1 01 С1437 | 200 | 134 900,00 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 13 | 298 282,28 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 30 100,00 | |
Обеспечение деятельности Администрации Вишневского сельсовета Беловского района | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 30 100,00 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00П1485 | 21 600,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00П1485 | 500 | 21 600,00 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00П1484 | 8 500,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00П1485 | 500 | 8 500,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 268 182,28 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 268 182,28 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 268 182,28 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 150 008,78 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 118 173,50 |
Национальная оборона | 02 | 77 818,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 77 818,00 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 77 818,00 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 77 818,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 77 818,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 77 818,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 10 700,00 | |||
Программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона"на 2019-2022 годы | 03 | 09 | 100,00 | ||
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области" на 2019-2022 годы | 03 | 09 | 13 0 0000000 | 100,00 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 03 | 09 | 13 1 0000000 | 100,00 | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 03 | 09 | 13 1 01С1460 | 100,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 13 1 01С1460 | 200 | 100,00 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 10 000,00 | ||
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2022гг" | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 10 000,00 | |
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2022гг" | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 10 000,00 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 10 000,00 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельских поселений | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 10 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 10 000,00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 600,00 | ||
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2022гг | 03 | 14 | 13 0 00 00000 | 500,00 | |
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 03 | 14 | 13 1 00 00000 | 500,00 | |
Обеспечение комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 13 1 03 0000 | 500,00 | |
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков | 03 | 14 | 13 1 03 С1460 | 500,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 13 1 03 С1460 | 200 | 500,00 |
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в администрации Вишневского сельсовета Беловского района » на 2019-2022 годы | 03 | 14 | 13 0 00 00000 | 100,00 | |
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории Вишневского сельсовета Беловского района Курской области муниципальной программы Вишневского сельсовета «Профилактика правонарушений» на 2018-2022 годы | 03 | 14 | 13 1 00 00000 | 100,00 | |
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | 03 | 14 | 13 1 02С1460 | 100,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 13 1 02С1460 | 200 | 100,00 |
Национальная экономика | 04 | 18 340,00 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 18 340,00 | ||
Муниципальная программа муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 04 | 12 | 07 0 00 00000 | 5 352,00 | |
Подпрограмма муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 04 | 12 | 07 2 00 0000 | 5 352,00 | |
Мероприятия по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 04 | 12 | 07 2 03 00000 | 5 352,00 | |
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на выполнение землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 04 | 12 | 07 2 03 S3600 | 5 352,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 07 2 03 S3600 | 200 | 5 352,00 |
Программа муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | 04 | 12 | 07 2 03 13600 | 12 488,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 07 2 03 13600 | 200 | 12 488,00 |
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в администрации Вишневского сельсовета Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 04 | 12 | 15 0 00 0000 | 500,00 | |
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Администрации Вишневского сельсовета Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 04 | 12 | 15 1 00 0000 | 500,00 | |
Основные мероприятия «Формирования правовой среды обеспечивающие благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 04 | 12 | 15 1 01 0000 | 500,00 | |
Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 04 | 12 | 15 1 01 С1405 | 500,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нудж | 04 | 12 | 15 1 01 С1405 | 200 | 500,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 | 221 000,00 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 221 000,00 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 221 000,00 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Вишневский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 221 000,00 | |
Осуществление полномочий в области благоустройства | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 221 000,00 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 215 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 215 000,00 |
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 05 | 03 | 07 3 01 С1457 | 1000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 1000,00 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 07 3 02 С1433 | 5000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 02 С1433 | 200 | 5000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 2 068 006,72 | |||
КУЛЬТУРА | 08 | 01 | 2 068 006,72 | ||
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 08 | 01 | 01 0 00 00000 | 2 068 006,72 | |
подпрограмма "Искусство" муниципальной программа "Развитие культуры" муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 08 | 01 | 01 100 00000 | 2 068 006,72 | |
Обеспечение деятельности культурно-досугового дела | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 2 068 006,72 | |
Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 248 236,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 100 | 248 236,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 394 000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 100 | 394 000,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 383 920,72 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 509 043,22 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 08 | 01 | 01 1 01 L4670 | 900 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 1 01 L4670 | 200 | 900 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 16 727,50 |
Социальная политика | 10 | 10 485,48 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 10 485,48 | ||
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» » в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022 годы» | 10 | 01 | 02 0 00 0000 | 10 485,48 | |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022 годы» | 10 | 01 | 02 2 00 0000 | 10 485,48 | |
Основное мероприятие «Расходы бюджета муниципального образования на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих» | 10 | 01 | 02 2 01 0000 | 10 485,48 | |
Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | 10 | 01 | 02 2 01 С1445 | 10 485,48 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 01 | 02 2 01 С1445 | 200 | 10 485,48 |
Физическая культура и спорт | 11 | 100,00 | |||
Массовый спорт | 11 | 02 | 100,00 | ||
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022 годы» | 11 | 02 | 08 0 00 00000 |
|
100,00 |
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022 годы " | 11 | 02 | 08 3 00 00000 | 100,00 | |
Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом | 11 | 02 | 08 3 01 00000 | 100,00 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 |
|
100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 200 | 100,00 |
Приложение№9
к решению Собрания депутатов муниципального образования
«Вишневский сельсовета» Беловского района Курской области
от 07.03.2019г №VI-2/1 «О внесении изменения в решение Собрания
Депутатов муниципального образования «Вишневский сельсовет»
Беловского района Курской области №VI-21/1 от 26.12.2018г.
«О бюджете муниципального образования «Вишневский сельсовет»
Беловского района Курской области на 2019 год и плановые 2020- 2021 годы»
Ведомственная структура расходов по Администрации Вишневского сельсовета Беловского района Курской области на 2019 год
(рублей)
Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
В С Е Г О | 3 346 632,48 | |||||||||||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 00 | 000 | 940 182,28 | |||||||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 207 000,00 | ||||||||||||||||||||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 207 000,00 | |||||||||||||||||||
Глава муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 207 000,00 | |||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 |
71 1 00 С1402 |
207 000,00 | |||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 207 000,00 | ||||||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 434 900,00 | ||||||||||||||||||||
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 0000 | 300 000,00 | |||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности Администрации Вишневского сельсовета Беловского района | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 0000 | 300 000,00 | |||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 300 000,00 | |||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 300 000,00 | ||||||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 001 | 01 | 04 | 09 0 00 00000 | 134 900,00 | |||||||||||||||||||
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 001 | 01 | 04 | 09 1 00 00000 | 134 900,00 | |||||||||||||||||||
Основные мероприятия «Обеспечение материально- техническими ресурсами и информационно- коммуникационное сопровождение 4 рабочих мест муниципальных служащих Вишневского сельсовета Беловского района Курской области» | 001 | 01 | 04 | 09 1 01 0000 | 134 900,00 | |||||||||||||||||||
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 001 | 01 | 04 | 09 1 00 С1437 | 134 900,00 | |||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 04 | 09 1 00 С1437 | 200 | 134 900,00 | ||||||||||||||||||
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 13 | 268 182,28 | ||||||||||||||||||||
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 30 100,00 | |||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности Администрации Вишневского сельсовета Беловского района | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 30 100,00 | |||||||||||||||||||
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73 1 00П1485 | 21 600,00 | |||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 1 00П1485 | 500 | 21 600,00 | ||||||||||||||||||
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73 1 00П1484 | 8 500,00 | |||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 1 00П1485 | 500 | 8 500,00 | ||||||||||||||||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 150 008,78 | |||||||||||||||||||
Выполнение других обязательств муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 150 008,78 | |||||||||||||||||||
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 150 008,78 | |||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 150 008,78 | ||||||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 118 173,50 | ||||||||||||||||||
Национальная оборона | 001 | 02 | 77 818,00 | |||||||||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 77 818,00 | ||||||||||||||||||||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 77 818,00 | |||||||||||||||||||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 77 818,00 | |||||||||||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 77 818,00 | |||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 77 818,00 | ||||||||||||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | 10 700,00 | |||||||||||||||||||||
Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, гражданская оборона» годы»в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет»Беловского района Курской области на 2019-2022 | 001 | 03 | 09 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области" на 2019-2022 годы | 001 | 03 | 09 | 13 0 0000000 | 100,00 | |||||||||||||||||||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 001 | 03 | 09 | 13 1 00 0000 | 100,00 | |||||||||||||||||||
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 001 | 03 | 09 | 13 1 01 00000 | 100,00 | |||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 09 | 13 1 01 С1460 | 200 | 100,00 | ||||||||||||||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 001 | 03 | 10 | 10 000,00 | ||||||||||||||||||||
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 001 | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 10 000,00 | |||||||||||||||||||
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 001 | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 10 000,00 | |||||||||||||||||||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 10 000,00 | |||||||||||||||||||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельских поселений | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 10 000,00 | |||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 10 000,00 | ||||||||||||||||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 001 | 03 | 14 | 600,00 | ||||||||||||||||||||
