АДМИНИСТРАЦИЯ
ВИШНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 июля 2017 года № 8
Об исполнении бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет»Беловского района Курской области за 2 квартал 2017 год.
В соответствии с ч. 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. 23.07.2013) «Составление бюджетной отчетности» и на основании предоставленного отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области за 2 квартал 2017 года»
Администрация Вишневского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области за 2 квартал 2017 года по доходам в сумме 1 077 899 рублей 97 коп. и по расходам в сумме 1 078 991 рублей 32 коп., в соответствии с приложениями № 1-6.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области за 2 квартал 2017 года для рассмотрения Собранию депутатов и в контрольно-счетный орган Вишневского сельсовета.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования на сайте администрации Вишневского сельсовета Беловского района Курской области.
Глава администрации
Вишневского сельсовета
Беловского района Лаптинов С. И.
Приложение № 1
к Постановлению
от 21 июля 2017года № 8
Поступления доходов в бюджет муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области за 2 квартал 2017 год.
(рублей)
Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Утверждено | Исполнено |
8 50 00000 00 0000000 | Доходы бюджета - итого | 2 025 276,03 | 1 077 899,97 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 186 789,22 | 564 025,16 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 264 537,19 | 121 609,94 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 264 537,19 | 121 609,94 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключение доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 264 482,68 | 121 609,94 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 54,51 | - |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 904 075,56 | 440 115,22 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 65 903,16 | 30,88 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 65 903,16 | 30,88 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 838 172,40 | 440 084,34 |
1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 639 488,35 | 430 417,48 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 639 488,35 | 430 417,48 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 198 684,05 | 9 666,86 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 198 684,05 | 9 666,86 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 9 176,47 | 1 100,00 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 9 176,47 | 1 100,00 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 9 176,47 | 1 100,00 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 9 000,00 | - |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 9 000,00 | - |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 9 000,00 | - |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 9 000,00 | - |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | - | 1 200,00 |
1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | - | 200,00 |
1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | - | 200,00 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | - | 1 000,00 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | - | 1 000,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 838 486,81 | 513 874,81 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 837 568,00 | 512 956,00 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 633 256,00 | 422 022,00 |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 304 156,00 | 177 424,00 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 304 156,00 | 177 424,00 |
2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 329 100,00 | 244 598,00 |
2 02 15002 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспеченности бюджетов | 329 100,00 | 244 598,00 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 53 559,00 | 53 559,00 |
2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 53 559,00 | 53 559,00 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 53 559,00 | 53 559,00 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 69 019,00 | 37 375,00 |
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 69 015,00 | 37 375,00 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 69 015,00 | 37 375,00 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 81 734,00 | - |
2 02 40014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 81 734,00 | - |
2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 81 734,00 | - |
2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 918,81 | 918,81 |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 918,81 | 918,81 |
2 18 00000 10 0000 000 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 918,81 | 918,81 |
2 18 60010 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 918,81 | 918,81 |
Приложение № 2
к Постановлению
от 21 июля 2017 года № 8
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Вишневский
сельсовет» Беловского района Курской области за 2 квартал 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
(рублей)
Наименование | РЗ | ПР | Утверждено | Исполнено |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 2 167 104,27 | 1 078 991,32 | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 1 107 812,73 | 542 519,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 241 900,00 | 170 305,60 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 607 100,00 | 209 767,79 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 10 000,00 | - |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 248 812,73 | 162 445,61 |
Национальная оборона | 02 | 03 | 69 019,00 | 32 453,94 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 09 | 5 000,00 | - |
Национальная экономика | 04 | 09 | 19 899,54 | - |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 81 734,00 | - |
ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 179 000,00 | 120 051,09 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 703 539,00 | 383 967,29 |
Физическая культура и спорт | 11 | 02 | 1 000,00 | - |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 01 | 100,00 | - |
Приложение № 3
к Постановлению
от 21 июля 2017года № 8
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области за 2 квартал 2017 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
(рублей)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Утверждено | Исполнено |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
В С Е Г О | 2 167 104,27 | 1 078 991,32 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 1 107 812,73 | 542 519,00 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 241 900,00 | 170 305,60 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 241 900,00 | 170 305,60 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 241 900,00 | 170 305,60 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С 1402 | 241 900,00 | 170 305,60 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71 1 00 С 1402 | 100 | 241 900,00 | 131 226,40 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 607 100,00 | 209 767,79 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 607 100,00 | 209 767,79 | |
Обеспечение деятельности Администрации Вишневского сельсовета Беловского района | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 607 100,00 | 209 767,79 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 607 100,00 | 209 767,79 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 607 100,00 | 209 767,79 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 10 000,00 | - | ||
Подготовка и проведение выборов поселения | 01 | 07 | 77 0 00 00000 | 10 000,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 07 | 77 3 00С1441 | 200 | 10 000,00 | - |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 248 812,73 | 162 445,61 | ||
Организация внутреннего финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21 600,00 | 10 800,00 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21 600,00 | 10 800,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 227 212,73 | 151 645,61 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования Вишневского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 227 212,73 | 151 645,61 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 227 212,73 | 151 645,61 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 79 685,73 | 39 041,42 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 147 527,00 | 112 604,19 |
Национальная оборона | 02 | 69 019,00 | 32 453,94 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 69 019,00 | 32 453,94 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 69 019,00 | 32 453,94 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 69 019,00 | 32 453,94 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 69 019,00 | 32 453,94 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 69 019,00 | 32 453,94 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 5 000,00 | - | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 00 0 00 00000 | 5 000,00 | - | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах. | 03 | 09 | 13 0 00 00000 | 5 000,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 13 1 01С1460 | 200 | 2 000,00 | - |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 1 000,00 | - | ||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельских поселений | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 1 000,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 1 000,00 | - |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 2 000,00 | - | ||
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 03 | 14 | 13 0 00 00000 | 2 000,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 13 1 02 С1460 | 200 | 1 000,00 | - |
03 | 14 | 13 1 03 С1460 | 200 | 1 000,00 | - | |
Национальная экономика | 04 | 00 | 101 633,54 | - | ||
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 00 0 00 00000 | 19 899,54 | - | |
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области и безопасности дорожного движения | 04 | 09 | 11 0 00 00000 | 19 899,54 | - | |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04 | 09 | 11 2 01 П1424 | 200 | 19 899,54 | - |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 81 734,00 | - | ||
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 04 | 12 | 07 0 00 00000 | 81 734,00 | - | |
Мероприятия по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования | 04 | 12 | 07 2 03 S3600 | 81 734,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных нужд) | 04 | 12 | 07 2 03 S3600 | 200 | 81 734,00 | - |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 202 000,00 | 69 250,15 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 179 000,00 | 120 051,09 | ||
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан муниципального образования "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области на 2015-2017гг." | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 177 000,00 | 120 051,09 | |
Подпрограмма "Обесчечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Вишневского сельсовета" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан" муниципального образования "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области на 2015-2017гг." | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 177 000,00 | 120 051,09 | |
Осуществление полномочий в области благоустройства | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 177 000,00 | 120 051,09 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 177 000,00 | 120 051,09 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 177 000,00 | 120 051,09 |
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 1 000,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1457 | 200 | 1 000,00 | - |
Культура, кинематография | 08 | 703 539,00 | 383 967,29 | |||
Культура | 08 | 01 | 703 539,00 | 383 967,29 | ||
Муниципальная программа "Развития культуры" муниципального образования "Вишневский сельсовет" Беловского района Курской области на 2015-2017 годы" | 08 | 01 | 01 1 00 00000 | 703 539,00 | 383 967,29 | |
подпрограмма "Искусство" муниципальной программа "Развитие культуры" | 08 | 01 | 01 1 00 00000 | 703 539,00 | 383 967,29 | |
Обеспечение деятельности культурно-досугового дела | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 703 539,00 | 383 967,29 | |
Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 100 | 453 954,16 | 165 831,93 |
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 100 | 53 559,00 | 53 5539,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 182 025,84 | 163 284,77 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 14 000,00 | 1 291,59 |
Физическая культура и спорт | 11 | 02 | 1 000,00 | - | ||
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 3 01 С1406 | 200 | 1 000,00 | - |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 01 | 14 1 01 С1465 | 700 | 100,00 | - |
Приложение № 4
к Постановлению
от 21 июля 2017года № 8
Распределение расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области за 2 квартал 2017 год
(рублей)
Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Утверждено | Исполнено |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
В С Е Г О | 2 167 104,27 | 1 078 991,32 | |||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 1 107 812,73 | 542 519,00 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 241 900,00 | 170 305,60 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 241 900,00 | 170 305,60 | |
Глава муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 241 900,00 | 170 305,60 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 С 1402 | 241 900,00 | 170 305,60 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 71 1 00 С 1402 | 100 | 241 900,00 | 170 305,60 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 607 100,00 | 209 767,79 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 04 | 73 0 00 00000 | 607 100,00 | 209 767,79 | |
Обеспечение деятельности Администрации Вишневского сельсовета Беловского района | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 00000 | 607 100,00 | 209 767,79 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 607 100,00 | 209 767,79 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 607 100,00 | 209 767,79 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 001 | 01 | 07 | 10 000,00 | - | ||
Подготовка и проведение выборов поселения | 001 | 01 | 07 | 77 0 00 00000 | 10 000,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 07 | 77 3 00С1441 | 200 | 10 000,00 | - |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 248 812,73 | 162 445,61 | ||
Организация внутреннего финансового контроля | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 21 600,00 | 10 800,00 | |
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 1 00 П1485 | 500 | 21 600,00 | 10 800,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 227 212,73 | 151 645,61 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования Вишневского сельсовета Беловского района Курской области | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 227 212,73 | 151 645,61 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 227 212,73 | 151 645,61 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 79 685,73 | 39 041,42 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 147 527,00 | 112 604,19 |
Национальная оборона | 001 | 02 | 69 019,00 | 32 453,94 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 69 019,00 | 32 453,94 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 69 019,00 | 32 453,94 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 69 019,00 | 32 453,94 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 69 019,00 | 32 453,94 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 69 019,00 | 32 453,94 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | 5 000,00 | - | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 001 | 03 | 09 | 00 0 00 00000 | 5 000,00 | - | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах. | 001 | 03 | 09 | 13 0 00 00000 | 5 000,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 09 | 13 1 01С1460 | 200 | 2 000,00 | - |
Обеспечение пожарной безопасности | 001 | 03 | 10 | 1 000,00 | - | ||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельских поселений | 001 | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 1 000,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 1 000,00 | - |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 001 | 03 | 14 | 2 000,00 | - | ||
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 001 | 03 | 14 | 13 0 00 00000 | 2 000,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 14 | 13 1 02 С1460 | 200 | 1 000,00 | - |
001 | 03 | 14 | 13 1 03 С1460 | 200 | 1 000,00 | - | |
Национальная экономика | 001 | 04 | 00 | 101 633,54 | - | ||
Дорожное хозяйство | 001 | 04 | 09 | 00 0 00 00000 | 19 899,54 | - | |
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области и безопасности дорожного движения | 001 | 04 | 09 | 11 0 00 00000 | 19 899,54 | - | |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 001 | 04 | 09 | 11 2 01 П1424 | 200 | 19 899,54 | - |
Другие вопросы в области национальной экономики | 001 | 04 | 12 | 81 734,00 | - | ||
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 001 | 04 | 12 | 07 0 00 00000 | 81 734,00 | - | |
Мероприятия по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования | 001 | 04 | 12 | 07 2 03 S3600 | 81 734,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных нужд) | 001 | 04 | 12 | 07 2 03 S3600 | 200 | 81 734,00 | - |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 179 000,00 | 120 051,09 | |||
Благоустройство | 001 | 05 | 03 | 177 000,00 | 120 051,09 | ||
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан муниципального образования "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области на 2015-2017гг." | 001 | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 177 000,00 | 120 051,09 | |
Подпрограмма "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Вишневского сельсовета" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан" муниципального образования "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области на 2015-2017гг." | 001 | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 177 000,00 | 120 051,09 | |
Осуществление полномочий в области благоустройства | 001 | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 177 000,00 | 120 051,09 | |
Мероприятия по благоустройству | 001 | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 177 000,00 | 120 051,09 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 177 000,00 | 120 051,09 |
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 001 | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 1 000,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 05 | 03 | 07 3 01 С1457 | 200 | 1 000,00 | - |
Культура, кинематография | 001 | 08 | 703 539,00 | 383 967,29 | |||
Культура | 001 | 08 | 01 | 703 539,00 | 383 967,29 | ||
Муниципальная программа "Развития культуры" муниципального образования "Вишневский сельсовет" Беловского района Курской области на 2015-2017 годы" | 001 | 08 | 01 | 01 1 00 00000 | 703 539,00 | 383 967,29 | |
