АДМИНИСТРАЦИЯ
ВИШНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2019 года №45
Об исполнении бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области за 2 квартал 2019 год.
В соответствии с ч. 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. 23.07.2013) «Составление бюджетной отчетности» и на основании предоставленного отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области за 2 квартал 2019 года»
Администрация Вишневского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области за 2 квартал 2019 года по доходам в сумме 2264074 рублей 56 коп. и по расходам в сумме 1494890 рублей 88 коп., в соответствии с приложениями № 1-6.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области за 2 квартал 2019 года для рассмотрения Собранию депутатов и в контрольно-счетный орган Вишневского сельсовета.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования на сайте администрации Вишневского сельсовета Беловского района Курской области.
Глава администрации
Вишневского сельсовета
Беловского района Н.Н. Бабичев
Приложение № 1
к постановлению
№ 45 от 24.07.2019г.
Поступления доходов в бюджет муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области за 2 квартал 2019 год.
(рублей)
Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Исполнено |
85000000000000000 | Доходы бюджета - итого | 2264074,56 |
10000000000000000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 832016,08 |
10100000000000000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 128680,09 |
10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 128680,09 |
10102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключение доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 128242,45 |
10102030010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 437,64 |
10600000000000000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 703335,99 |
10601000000000110 | Налог на имущество физических лиц | 2599,22 |
10601030100000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 2599,22 |
10606000000000110 | Земельный налог | 700736,77 |
10606030000000110 | Земельный налог с организаций | 690550,98 |
10606033100000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 690550,98 |
10606040000000110 | Земельный налог с физических лиц | 10185,79 |
10606043100000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 10185,79 |
11700000000000000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | - |
11705000000000180 | Прочие неналоговые доходы | - |
11705050100000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | - |
20000000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1432058,48 |
20200000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1387058,48 |
20210000000000150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1220200,00 |
20215001000000150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 175918,00 |
20215001100000150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 175918,00 |
20215002000000150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1044282,00 |
20215002100000150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспеченности бюджетов | 1044282,00 |
20220000000000150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 124118,00 |
20225467000000150 | Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | - |
20225467100000150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | - |
20229999000000150 | Прочие субсидии | 124118,00 |
20229999100000150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 124118,00 |
20230000000000150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 37388,48 |
20235118000000150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 37388,48 |
20235118100000150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 37388,48 |
20240000000000150 | Иные межбюджетные трансферты | 5352,00 |
20240014000000150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 5352,00 |
20240014100000150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 5352,00 |
20700000000000000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 45000,00 |
20705000100000150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 45000,00 |
20705030100000150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 45000,00 |
Приложение № 2
к Постановлению
№45 от 24.07.2019г.
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области за 2 квартал 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
(рублей)
Наименование | РЗ | ПР | Исполнено |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 1494890,88 | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 642977,05 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 181755,88 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 275181,05 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 186040,12 |
Национальная оборона | 02 | 03 | 37388,48 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 4646,48 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | - |
ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 29709,65 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 776674,06 |
Социальное обеспечение | 10 | 01 | 3495,16 |
Физическая культура и спорт | 11 | 02 | - |
Приложение № 3
к постановлению
№45 от 24.07.2019г.
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области за 2 квартал 2019 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
(рублей)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Исполнено |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
В С Е Г О | 1494890,88 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 642977,05 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 181755,88 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 01 | 02 | 7100000000 | 181755,88 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 7110000000 | 181755,88 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71100С1402 | 181755,88 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 71100С1402 | 100 | 181755,88 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 275181,05 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 04 | 7300000000 | 247196,05 | |
Обеспечение деятельности Администрации Вишневского сельсовета Беловского района | 01 | 04 | 7310000000 | 247196,05 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73100С1402 | 247196,05 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 73100С1402 | 100 | 247196,05 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 01 | 04 | 0900000000 | 27985,00 | |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | 01 | 04 | 0910000000 | 27985,00 | |
Основное мероприятие «Обеспечение материально-техническими ресурсами и информационно-коммуникационное сопровождение 4 рабочих мест муниципальных служащих Вишневского сельсовета Беловского района Курской области» | 01 | 04 | 091010000 | 27985,00 | |
Мероприятия. Направленные на развитие муниципальной службы | 01 | 04 | 09101С1437 | 27985,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 09100С1437 | 200 | 27985,00 |
Резервный фонд | 01 | 11 | - | ||
Резервный фонд органов местного самоуправления | 01 | 11 | 78000000000 | - | |
Резервный фонд | 01 | 11 | 7810000000 | - | |
Резервный фонд местной администрации | 01 | 11 | 78100С1403 | - | |
Иные межбюджетные ассигнования | 01 | 11 | 78100С1403 | 800 | - |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 186040,12 | ||
Обеспечение функционирования местных администрация | 01 | 13 | 7300000000 | 15000,00 | |
Обеспечение деятельности Администрации Вишневского сельсовета Беловского района | 01 | 13 | 7310000000 | 15000,00 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73100П1484 | 4200,00 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73100П1484 | 500 | 4200,00 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73100П1485 | 10800,00 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73100П1485 | 500 | 10800,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 7600000000 | 171040,12 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования Вишневского сельсовета Беловского района Курской области | 01 | 13 | 7610000000 | 171040,12 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления | 01 | 13 | 76100С1404 | 171040,12 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76100С1404 | 200 | 112321,80 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76100С1404 | 800 | 58718,32 |
Национальная оборона | 02 | 37388,48 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 37388,48 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 7700000000 | 37388,48 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 7720000000 | 37388,48 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 7720051180 | 37388,48 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 7720051180 | 100 | 37388,48 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 4646,48 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 0000000000 | - | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах. | 03 | 09 | 1300000000 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 13101С1460 | 200 | - |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 4646,48 | ||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельских поселений | 03 | 10 | 1300000000 | 4646,48 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13101С1415 | 200 | 4646,48 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | - | ||
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 03 | 14 | 1300000000 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 13102С1460 | 200 | - |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 13103С1460 | 200 | - |
Национальная экономика | 04 | 00 | - | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | - | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022 годы» |
04 | 12 | 07 00000000 | - | |
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Образовании "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2022гг." |
04 | 12 | 0720000000 | - | |
Основное мероприятие Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" |
04 | 12 | 0720313600 | - | |
Субсидии на мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов |
04 | 12 | 0720313600 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для Обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 | 12 | 0720313600 | 200 | - |
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по выполнению Землеустроительных работ координированию границ муниципального образования |
04 | 12 | 07203S3600 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных нужд) | 04 | 12 | 07203S3600 | 200 | - |
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства» в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022 гг |
04 | 12 | 15 0 00 0000 | - | |
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022 гг |
04 | 12 | 15 1 0000000 | - | |
Основные мероприятия «Формирование правовой Среды благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг |
04 | 12 | 1510100000 | - | |
Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образовании«Вишневский сельсовет»Беловского района Курской области на 2019-2022 гг | 04 | 12 | 15101С1405 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для Обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 | 12 | 15101С1405 | 200 | - |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 29709,65 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 29709,65 | ||
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан муниципального образования "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2022гг." | 05 | 03 | 0700000000 | 29709,65 | |
Подпрограмма "Обесчечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования Вишневского сельсовета" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан" муниципального образования "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2022гг." | 05 | 03 | 0730000000 | 29709,65 | |
Осуществление полномочий в области благоустройства | 05 | 03 | 0730100000 | 29709,65 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07301С1433 | 29709,65 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07301С1433 | 200 | 29709,65 |
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 05 | 03 | 0730000000 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07301С1457 | 200 | - |
Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 0730000000 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07302С1433 | 200 | - |
Культура, кинематография | 08 | 776674,06 | |||
Культура | 08 | 01 | 776674,06 | ||
Муниципальная программа "Развития культуры" муниципального образования "Вишневский сельсовет" Беловского района Курской области на 2019-2022 годы" | 08 | 01 | 0110000000 | 776674,06 | |
подпрограмма "Искусство" муниципальной программа «Развития культуры» муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022 гг |
08 | 01 | 0110000000 | 776674,06 | |
Обеспечение деятельности культурно-досугового дела | 08 | 01 | 0110100000 | 776674,06 | |
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений |
08 | 01 | 0110113330 | 100 | 124118,00 |
Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений |
08 | 01 | 01101S3330 | 235645,54 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения Функций муниципальными органами, Казенными учреждениями, органами Управления государственными внебюджетными фондами |
08 | 01 | 01101S3330 | 100 | 235645,54 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 08 | 01 | 01101L4670 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01101L4670 | 200 | - |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01101С1401 | 200 | 416910,52 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01101С1401 | 800 | 5140,41 |
Социальная политика | 10 | 3495,16 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 3495,16 | ||
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022годы» | 10 | 01 | 020000000 | 3495,16 | |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022годы» | 10 | 01 | 022000000 | 3495,16 | |
Основное мероприятие «Расходы бюджета муниципального образования на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих» | 10 | 01 | 022010000 | 3495,16 | |
Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | 10 | 01 | 02201С1445 | 3495,16 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 01 | 02201С1445 | 200 | 3495,16 |
Физическая культура и спорт | 11 | - | |||
Массовый спорт | 11 | 02 | - | ||
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022 годы» | 11 | 02 | 0800000000 | - | |
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022годы» | 11 | 02 | 0830000000 | - | |
Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом | 11 | 02 | 0830100000 | - | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 02 | 08301С1406 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08301С1406 | 200 | - |
Приложение № 4
К постановлению
№45 от 24.07.2019г.
Распределение расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области за 2 квартал 2019 год
(рублей)
Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Исполнено | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
В С Е Г О | 1494890,88 | |||||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 642977,05 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 181755,88 | ||||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 7100000000 | 181755,88 | |||
Глава муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 7110000000 | 181755,88 | |||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 71100С1402 | 181755,88 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 02 | 71100С1402 | 100 | 181755,88 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
001 | 01 | 04 | 275181,05 | ||||
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 04 | 7300000000 | 247196,05 | |||
Обеспечение деятельности Администрации Вишневского сельсовета Беловского района | 001 | 01 | 04 | 7310000000 | 247196,05 | |||
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |
001
|
01 | 04 | 73100С1402 | 247196,05 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 04 | 73100С1402 | 100 | 247196,05 | ||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 001 | 01 | 04 | 0900000000 | 27985,00 | |||
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |
001
|
01 | 04 | 0910000000 | 27985,00 | |||
Основное мероприятие «Обеспечение материально-техническими ресурсами и информационно-коммуникационное сопровождение 4 рабочих мест муниципальных служащих Вишневского сельсовета Беловского района Курской области» | 001 | 01 | 04 | 091010000 | 27985,00 | |||
Мероприятия. Направленные на развитие муниципальной службы | 001 | 01 | 04 | 09101С1437 | 27985,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
001 | 01 | 04 | 09100С1437 | 200 | 27985,00 | ||
Резервный фонд | 001 | 01 | 11 | - | ||||
Резервный фонд органов местного самоуправления | 001 | 01 | 11 | 7800000000 | - | |||
Резервный фонд | 001 | 01 | 11 | 7810000000 | - | |||
Резервный фонд местной администрации Вишневского сельсовета Беловского района Курской области | 001 | 01 | 11 | 78100С1403 | - | |||
Иные межбюджетные ассигнования | 001 | 01 | 11 | 78100С1403 | 800 | - | ||
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 186040,12 | ||||
Обеспечение функционирования местных администрация | 001 | 01 | 13 | 7300000000 | 4200,00 | |||
Обеспечение деятельности Администрации Вишневского сельсовета Беловского района |
001
|
01 | 13 | 7310000000 | 4200,00 | |||
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля |
001
|
01 | 13 | 73100П1484 | 4200,00 | |||
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73100П1484 | 500 | 4200,00 | ||
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля |
001
|
01 | 13 | 73100П1485 | 10800,00 | |||
Межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73100П1485 | 500 | 10800,00 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
001
|
01 | 13 | 7600000000 | 171040,12 | |||
Выполнение других обязательств муниципального образования Вишневского сельсовета Беловского района Курской области | 001 | 01 | 13 | 7610000000 | 171040,12 | |||
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления |
001
|
01 | 13 | 76100С1404 | 171040,12 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
001 | 01 | 13 | 76100С1404 | 200 | 112321,80 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76100С1404 | 800 | 58718,32 | ||
Национальная оборона | 001 | 02 | 37388,48 | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 37388,48 | ||||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 7700000000 | 37388,48 | |||
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
001 |
02 | 03 | 7720000000 | 37388,48 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 7720051180 | 37388,48 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 02 | 03 | 7720051180 | 100 | 37388,48 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | 4646,48 | |||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 001 | 03 | 09 | 0000000000 | - | |||
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах. | 001 | 03 | 09 | 1300000000 | - | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
001
|
03 | 09 | 13101С1460 | 200 | - | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 001 | 03 | 10 | - | ||||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельских поселений |
001
|
03 | 10 | 1300000000 | - | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
001
|
03 | 10 | 13101С1415 | 200 | - | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 001 | 03 | 14 | - | ||||
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах |
001
|
03 | 14 | 1300000000 | - | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
001
|
03 | 14 | 13102С1460 | 200 | - | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 14 | 13103С1460 | 200 | - | ||
Национальная экономика | 001 | 04 | - | |||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 001 | 04 | 12 | - | ||||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022годы» | 001 | 04 | 12 | 0700000000 | - | |||
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 001 | 04 | 12 | 0720000000 | - | |||
Основное мероприятие Федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» | 001 | 04 | 12 | 0720313600 | - | |||
Субсидии на мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | 001 | 04 | 12 | 0720313600 | - | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 12 | 0720313600 | 200 | - | ||
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 001 | 04 | 12 | 07203S3600 | - | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 12 | 07203S3600 | 200 | - | ||
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства» в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг | 001 | 04 | 12 | 1500000000 | - | |||
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг | 001 | 04 | 12 | 1510000000 | - | |||
Основные мероприятия «Формирование правовой среды благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг | 001 | 04 | 12 | 1510100000 | - | |||
Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг | 001 | 04 | 12 | 15101С1405 | - | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 04 | 12 | 15101С1405 | 200 | - | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 29709,65 | |||||
Благоустройство | 001 | 05 | 03 | 29709,65 | ||||
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан муниципального образования "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2022гг." | 001 | 05 | 03 | 0700000000 | 29709,65 | |||
