СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВИШНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 07февраля 2017 года№2.5
«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания Депутатов Вишневского сельсовета Беловского района Курской области от 26.12.2016г №12/20 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИШНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017ГОД И ПЛАНОВЫЕ 2018-2019 ГОДЫ»
Заслушав и обсудив информацию главы Вишневского сельсовета Беловского района Курской области Лаптинова С.И. «О бюджете муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 год и плановые 2018-2019 годы» собрание РЕШИЛО:
1. Внести в решение собрания депутатов муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области от 26.12.2016 года №12/20 «О бюджете муниципального образования «Вишневский сельсовет» на 2017 год и плановые 2018-2019 годы» следующие изменения и дополнения:
слова «общий объем расходов местного бюджета в сумме 1834553 рублей 54 копейки» заменить словами «общий объем расходов местного бюджета в сумме 1834233 рублей 06 копеек»;
слова «общий объем доходов местного бюджета в сумме 1607038 рублей 20 копейки» заменить словами «общий объем доходов местного бюджета в сумме 1692404 рублей 22 копейки»;
слова «дефицит местного бюджета в сумме 142148 рублей 92 копейки» заменить словами «общий объем доходов местного бюджета в сумме 141828 рублей 84 копейки».
2. Приложения № 1,5,6,7 изложить в новой редакции/ прилагается/
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель собрания Депутатов
Вишневского сельсовета Беловского района С.И. Лаптинов
Приложение №1
крешению Собрания депутатов муниципального образования «Вишневский сельсовета» Беловского района Курской области от 07.02.2017г №2.5 «О внесении изменения в решение Собрания Депутатов муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области №12/20 от 26.12.2016г. «О бюджете муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 год и плановые 2018- 2019 годы»
Источники финансирования дефицита Бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2017 год |
||||||
(рублей) | ||||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 141 828,84 | ||||
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 119 000 | ||||
01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 214049,36 | ||||
01 03 00 00 00 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации | 214049,36 | ||||
01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -95 049,36 | ||||
01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселений в валюте Российской Федерации | -95 049,36 | ||||
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 22 828,84 | ||||
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | - 1 906 453,58 | ||||
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
- 1 906 453,58 | ||||
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
- 1 906 453,58 | ||||
01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
- 1 906 453,58 |
|
|||
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 1 929 282,42 | ||||
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1 929 282,42 | ||||
01 05 02 01 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1 929 282,42 | ||||
01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1 929 282,42 | ||||
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 141 828,84 | |||||
|
||||||
Приложение №7
к решению Собрания депутатов муниципального образования
«Вишневский сельсовет»Беловского района курской области
От 07.02.2017г №2.5 «О внесении изменения в решение
Собрания депутатов муниципального образования
«Вишневский сельсовета Беловского района Курской
области №12/20 от 26.12.2016 г «О бюджете
муниципального образования «Вишневский сельсовет»
Беловского района Курской области на 2017 год и плановые
2018-2019 годы»
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИШНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД.
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов |
Сумма на 2017 год |
8 50 00000 00 0000000 | Доходы бюджета - итого | 1 692 404,22 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 186 789,22 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 264 537,19 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 264 482,68 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 11,01 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 43,50 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 904 075,56 |
1 06 01000 00 0000 000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 65 903,16 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 65 903,16 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 838 172,40 |
1 06 06030 03 0000 110 | Земельный налог с организаций | 639 488,35 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 639 488,35 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 198 684,05 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 198 684,05 |
1 08 00000 00 0000 110 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 9 176,47 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 9 176,47 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 9 176,47 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 9 000,00 |
1 11 05000 00 0000 120
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 9 000,00 |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 9 000,00 |
1 11 05035 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов сельских поселений и созданных мим учреждений (за исключение имущества бюджетных и автономных учреждений) | 9 000,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 505 615,00 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 489 268 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 420 249 |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 419577 |
2 02 01001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 304 156 |
2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 116 093 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 69019 |
2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 69019 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 69019 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 16 347,00 |
2 02 40014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 16 347,00 |
2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 16 347,00 |
Приложение №9
к решению Собрания депутатов муниципальногообразования
«Вишневский сельсовет»Беловского района курской области
От 07.02.2017г №2.5 «О внесении изменения в решение
Собрания депутатов муниципального образования
«Вишневскийсельсовета Беловского района Курской
области №12/20 от 26.12.2016 г«О бюджете
муниципального образования«Вишневский сельсовет»
Беловского районаКурской области на 2017 год и плановые
2018-2019 годы»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Вишневского сельсовета Беловского района Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
В С Е Г О | 1 834 233,06 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 1 004 867,52 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 206 900,00 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 0000000 | 206 900,00 | |
Высшее должностное лицо муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 0000000 | 206 900,00 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00С1402 | 206 900,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00С1402 | 100 | 206 900,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 607 100,00 | ||
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 01 | 04 | 73 1 0000000 | 607 100,00 | |
Обеспечение деятельности Администрации Вишневского сельсовета Беловского района | 01 | 04 | 73 1 0000000 | 607 100,00 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00С1402 | 607 100,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00С1402 | 100 | 607 100,00 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 10 000,00 | ||
Внепрограмная деятельность органов местного самоуправления | 01 | 07 | 77 0 0000000 | 10 000,00 | |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 77 3 0000000 | 10 000,00 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 77 3 00С1441 | 10 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 07 | 77 3 00С1441 | 200 | 10 000,00 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 13 | 180 867,52 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 13 | 73 0 0000000 | 21 600,00 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования | 01 | 13 | 73 1 0000000 | 21 600,00 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального контроля | 01 | 13 | 73 100П1485 | 21 600,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 100П1485 | 540 | 21 600,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 760 000 0000 | 159 267,52 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 761 000 0000 | 159 267,52 | |
Выполнение других(прочих) обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 76 100С1404 | 159 267,52 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 100С1404 | 200 | 78 767,52 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 100С1404 | 800 | 80 500,00 |
Национальная оборона | 02 | 69 019,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 69 019,00 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 0 0000000 | 69 019,00 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 2 0000000 | 69 019,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 0051180 | 69 019,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам | 02 | 03 | 77 2 0051180 | 100 | 69 019,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 5 000,00 | |||
Программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" | 03 | 09 | 5 000,00 | ||
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области" | 03 | 09 | 13 0 0000000 | 2 000,00 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 03 | 09 | 13 1 0000000 | 2 000,00 | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 03 | 09 | 13 1 01С1460 | 2 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 13 1 01С1460 | 200 | 2 000,00 |
Программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 03 | 10 | 1 000,00 | ||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области" | 03 | 10 | 13 0 0000000 | 1 000,00 | |
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области" | 03 | 10 | 13 1 0000000 | 1 000,00 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 03 | 10 | 13 1 0100000 | 1 000,00 | |
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 03 | 10 | 13 101С1415 | 1 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 101С1415 | 200 | 1 000,00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 1 000,00 | ||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области" | 03 | 14 | 13 0 0000000 | 1 000,00 | |
Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 03 | 14 | 13 1 0000000 | 1 000,00 | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 03 | 14 | 13 1 03С1460 | 1 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 13 1 03С1460 | 200 | 1 000,00 |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 03 | 14 | 13 1 02С1460 | 1 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 13 1 02С1460 | 200 | 1 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 001 | 04 | 19 899,54 | ||
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 10 0 00 00000 | 19 899,54 | |
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области и безопасности дорожного движения | 04 | 09 | 11 0 00 00000 | 19 899,54 | |
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области и безопасности дорожного движения | 04 | 09 | 11 2 01 00000 | 19 899,54 | |
Осуществление переданных полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04 | 09 | 11 2 01 П1424 | 19 899,54 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 11 2 01 П1424 | 200 | 19 899,54 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 202 000,00 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 202 000,00 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Вишневский сельсовет Беловского района Курской области» | 05 | 03 | 07 0 0000000 | 202 000,00 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения «Муниципального образования Вишневский сельсовет Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Вишневский сельсовет Беловского района Курской области» | 05 | 03 | 07 3 0100000 | 202 000,00 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 301С1433 | 202 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 301С1433 | 200 | 200 000,00 |
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 1000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01С1457 | 200 | 1 000,00 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 07 3 02С1433 | 1 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 02С1433 | 200 | 1 000,00 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 516 000,00 | ||
Культура | 08 | 01 | 516 000,00 | ||
Муниципальная программа "Развитие культуры" | 08 | 01 | 01 0 0000000 | 516000,00 | |
Подпрограмма "Развитие культуры" | 08 | 01 | 01 1 0000000 | 516 000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01С1401 | 516 000,00 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01101С1401 | 100 | 376 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 101С1401 | 200 | 126 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 101С1401 | 800 | 14000,00 |
Физическая культура и спорт | 11 | 1 000,00 | |||
Массовый спорт | 11 | 02 | 1 000,00 | ||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской» | 11 | 02 | 80 0 0000000 | 1 000,00 | |
Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области " | 11 | 02 | 08 3 0000000 | 1 000,00 | |
Мероприятия по привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом | 11 | 02 | 08 3 0100000 | 1 000,00 | |
Создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | 11 | 02 | 08 301С1406 | 1 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 08 301С1406 | 200 | 1 000,00 |
Обслуживание государственного внутреннего муниципального долга | 13 | 01 | 100,00 | ||
Обслуживание муниципального долга | 13 | 01 | 14 1 01 С1465 | 100,00 | |
Обслуживание муниципального долга | 13 | 01 | 14 1 01 С1465 | 700 | 100,00 |
Приложение №11
к решению собрания депутатов муниципального образования
«Вишневскогосельсовета» Беловского района Курской области
от 07.02.2017г №2.5 «О внесении изменения в решение Собрания
Депутатов муниципального образования «Вишневский сельсовет»
Беловского района Курской области №12/20 от 26.12.2016 года
«О бюджете муниципального образования«Вишневский сельсовет»
Беловского районаКурской области на 2017 год и плановые
2018-2019 годы»
Ведомственная структура расходов по администрации Вишневского сельсовета Беловского района Курской области на 2017 год
(рублей)
Наименование |
ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
В С Е Г О | 1 834 233,06 | |||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 00 | 1 004 867,52 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 206 900,00 | ||
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 0 0000000 | 206 900,00 | |
Высшее должностное лицо муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 71 1 0000000 | 206 900,00 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 71 1 00С1402 | 206 900,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 71 1 00С1402 | 100 | 206 900,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 607 100,00 | ||
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 001 | 01 | 04 | 73 1 0000000 | 607 100,00 | |
Обеспечение деятельности Администрации Вишневского сельсовета Беловского района | 001 | 01 | 04 | 73 1 0000000 | 607 100,00 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73 1 00С1402 | 607 100,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 73 1 00С1402 | 100 | 607 100,00 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов | 001 | 01 | 07 | 10 000,00 | ||
Внепрограмная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 01 | 07 | 77 0 0000000 | 10 000,00 | |
Проведение выборов и референдумов | 001 | 01 | 07 | 77 3 0000000 | 10 000,00 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 001 | 01 | 07 | 77 3 00С1441 | 10 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 07 | 77 3 00С1441 | 200 | 10 000,00 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 13 | 180 867,52 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 001 | 01 | 13 | 73 0 0000000 | 21 600,00 | |
Обеспечение деятельности администрации Муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 73 1 0000000 | 21 600,00 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального контроля | 001 | 01 | 13 | 73 100П1485 | 21 600,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 001 | 01 | 13 | 73 100П1485 | 540 | 21 600,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 760 000 0000 | 159 267,52 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 761 000 0000 | 159 267,52 | |
Выполнение других(прочих) обязательств муниципального образования | 001 | 01 | 13 | 76 100С1404 | 159 267,52 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 01 | 13 | 76 100С1404 | 200 | 78 767,52 |
Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 13 | 76 100С1404 | 800 | 80 500,00 |
Национальная оборона | 001 | 02 | 69 019,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 001 | 02 | 03 | 69 019,00 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 77 0 0000000 | 69 019,00 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 001 | 02 | 03 | 77 2 0000000 | 69 019,00 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 02 | 03 | 77 2 0051180 | 69 019,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам | 001 | 02 | 03 | 77 2 0051180 | 100 | 69 019,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | 5 000,00 | |||
Программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" | 001 | 03 | 09 | 5 000,00 | ||
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области" | 001 | 03 | 09 | 13 0 0000000 | 2 000,00 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 001 | 03 | 09 | 13 1 0000000 | 2 000,00 | |
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 001 | 03 | 09 | 13 1 01С1460 | 2 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 09 | 13 1 01С1460 | 200 | 2 000,00 |
Программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 001 | 03 | 10 | 1 000,00 | ||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области" | 001 | 03 | 10 | 13 0 0000000 | 1 000,00 | |
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области" | 001 | 03 | 10 | 13 1 0000000 | 1 000,00 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 001 | 03 | 10 | 13 1 0100000 | 1 000,00 | |
Расходы муниципального образования на обеспечения мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 001 | 03 | 10 | 13 101С1415 | 1 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 001 | 03 | 10 | 13 101С1415 | 200 | 1 000,00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 001 | 03 | 14 | 1 000,00 | ||
муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области" | 001 | 03 | 14 | 13 0 0000000 | 1 000,00 | |
Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 001 | 03 | 14 | 13 1 0000000 | 1 000,00 | |
