Вы здесь: Главная Противодействие коррупции Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Доходы Главы администрации Вишневского сельсовета 2018
Сервер органов власти
Курской области
Сведения
о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера главы администрации Вишневского сельсовета Беловского района Курской области и членов его семьи за период 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются |
Должность |
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход1 за 2018 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка2 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1. | Бабичев Н.Н. | Глава Вишневского сельсовета Беловского района | Земельный участок приусадебный | Индивидуальная | 1852,2 | Россия | Жилой дом | 63,9 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ 21053 | 273914,00 | нет |
Жилой дом | Индивидуальная | 48,8 | Россия | |||||||||
Квартира | Общая совместная | 80,8 | Россия | Земельный участок | 1900 | Россия | ||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 41,3 | Россия | |||||||||
супруга | Земельный участок приусадебный | Индивидуальная | 1900,00 | Россия | Жилой дом | 63,9 | Россия | 100000 | нет | |||
Земельный участок приусадебный | Индивидуальная | 929,00 | Россия | |||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 63,9 | Россия | |||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 48,3 | Россия | |||||||||
Квартира | Общая совместная | 80,8 | Россия | |||||||||
Квартира | Общая долевая (1/2) | 41,3 | Россия |
1 В случае если в отчетном периоде государственному гражданскому служащему по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход государственного гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
Сейчас на сайте 416 гостей и нет пользователей