Сервер органов власти
Курской области
Сведения о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений муниципального образования Вишневский сельсовет с фактическим указанием расходов на оплату труда за 1 квартал 2020 года.
1. Сведения о численности муниципальных служащих: | ||
Показатель | Количество (чел.) | Фактические затраты на их денежное содержание (тыс.руб.) |
Лица, замещающие муниципальные должности | 1 | 68,1 |
Численность муниципальных служащих | 2 | 148,3 |
Численность работников муниципальных учреждений | 2 | 133,7 |
ВСЕГО | 6 | 349,9 |
Сейчас на сайте 229 гостей и нет пользователей