Сервер органов власти
Курской области
Сведения о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений муниципального образования Вишневский сельсовет с фактическим указанием расходов на оплату труда за 4 квартал 2019 года.
1. Сведения о численности муниципальных служащих: | ||
Показатель | Количество (чел.) | Фактические затраты на их денежное содержание (тыс.руб.) |
Лица, замещающие муниципальные должности | 1 | 271,4 |
Численность муниципальных служащих | 3 | 520,7 |
Численность работников муниципальных учреждений | 2 | 560,9 |
ВСЕГО | 6 | 1353 |
Сейчас на сайте 237 гостей и нет пользователей