Сервер органов власти
Курской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВИШНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 октября 2019 года №61
Об исполнении бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет»Беловского района Курской области за 3 квартал 2019 год.
В соответствии с ч. 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. 23.07.2013) «Составление бюджетной отчетности» и на основании предоставленного отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 квартал 2019 года»
Администрация Вишневского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 квартал 2019 года по доходам в сумме 3938049 рублей 75 коп. и по расходам в сумме 3195956 рублей 86 коп., в соответствии с приложениями № 1-6.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 квартал 2019 года для рассмотрения Собранию депутатов и в контрольно-счетный орган Вишневского сельсовета.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования на сайте администрации Вишневского сельсовет Беловского района Курской области.
Глава администрации
Вишневского сельсовета
Беловского района Н.Н. Бабичев
Приложение № 1
к постановлению
№61 от 21 .10.2019г.
Поступления доходов в бюджет муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 квартал 2019 год.
(рублей)
Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Исполнено |
85000000000000000 | Доходы бюджета - итого | 3938049,75 |
10000000000000000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1146465,27 |
10100000000000000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 216331,86 |
10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 216331,86 |
10102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключение доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 215884,31 |
10102030010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 447,55 |
10600000000000000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 930133,41 |
10601000000000110 | Налог на имущество физических лиц | 5558,89 |
10601030100000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 5558,89 |
10606000000000110 | Земельный налог | 924574,52 |
10606030000000110 | Земельный налог с организаций | 892872,30 |
10606033100000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 892872,30 |
10606040000000110 | Земельный налог с физических лиц | 31702,22 |
10606043100000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 31702,22 |
11700000000000000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | - |
11705000000000180 | Прочие неналоговые доходы | - |
11705050100000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | - |
20000000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2791584,48 |
20200000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2726084,48 |
20210000000000150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1568822,00 |
20215001000000150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 251311,00 |
20215001100000150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 251311,00 |
20215002000000150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1317511,00 |
20215002100000150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспеченности бюджетов | 1317511,00 |
20220000000000150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1041177,00 |
20225467000000150 | Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 855000,00 |
20225467100000150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 855000,00 |
20229999000000150 | Прочие субсидии | 186177,00 |
20229999100000150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 186177,00 |
20230000000000150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 60733,48 |
20235118000000150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 60733,48 |
20235118100000150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 60733,48 |
20240000000000150 | Иные межбюджетные трансферты | 55352,00 |
20240014000000150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 5352,00 |
20240014100000150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 5352,00 |
2024551900000150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на поддержку отрасли культуры |
- |
2024551910000150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры |
- |
2024999900000150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 50000,00 |
2024999910000150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 50000,00 |
20700000000000000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 65500,00 |
20705000100000150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 65500,00 |
20705030100000150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 65500,00 |
Приложение № 2
к Постановлению
№61 от 21 .10.2019г.
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 квартал 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
(рублей)
Наименование | РЗ | ПР | Исполнено |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 3195956,86 | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 981688,11 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 263994,08 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 464654,57 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 253039,46 |
Национальная оборона | 02 | 03 | 60733,48 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 7646,48 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 5352,00 |
ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 95653,95 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 1899540,78 |
Социальное обеспечение | 10 | 01 | 145342,06 |
Приложение № 3
к постановлению
№61 от 21 .10.2019г.
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 квартал 2019 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
(рублей)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
В С Е Г О | 3195956,86 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 | 981688,11 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 263994,08 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 263994,08 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 263994,08 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 263994,08 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 263994,08 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 464654,57 | ||
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 01 | 04 | 73 1 00 0000 | 422319,57 | |
Обеспечение деятельности Администрации Вишневского сельсовета Беловского района | 01 | 04 | 73 1 00 0000 | 422319,57 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |
01 |
04 |
73 1 00 С1402 |
422319,57 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 422319,57 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 01 | 04 | 09 0 00 00000 | 42335,00 | |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 01 | 04 | 09 1 00 00000 | 42335,00 | |
Основные мероприятия «Обеспечение материально- техническими ресурсами и информационно- коммуникационное сопровождение 4 рабочих мест муниципальных служащих Вишневского сельсовета Беловского района Курской области» | 01 | 04 | 09 1 01 0000 | 42335,00 | |
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 01 | 04 | 09 1 01 С1437 | 42335,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 09 1 01 С1437 | 200 | 42335,00 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 13 | 253039,46 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 16200,00 | |
Обеспечение деятельности Администрации Вишневского сельсовета Беловского района | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 16200,00 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00П1485 | 16200,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00П1485 | 500 | 16200,00 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00П1484 | 6300,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00П1485 | 500 | 6300,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 230539,46 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 230539,46 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 230539,46 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 138441,80 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 92097,66 |
Национальная оборона | 02 | 60733,48 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 60733,48 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 60733,48 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 60733,48 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 60733,48 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 60733,48 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 7646,48 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 7646,48 | ||
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2022гг" | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 7646,48 | |
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2022гг" | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 7646,48 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 7646,48 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельских поселений | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 7646,48 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 7646,48 |
Национальная экономика | 04 | 5352,00 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 5352,00 | ||
Муниципальная программа муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 04 | 12 | 07 0 00 00000 | 5 352,00 | |
Подпрограмма муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 04 | 12 | 07 2 00 0000 | 5 352,00 | |
Мероприятия по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 04 | 12 | 07 2 03 00000 | 5 352,00 | |
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на выполнение землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 04 | 12 | 07 2 03 S3600 | 5 352,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 07 2 03 S3600 | 200 | 5 352,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 | 95653,95 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 95653,95 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 95653,95 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Вишневский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 95653,95 | |
Осуществление полномочий в области благоустройства | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 95653,95 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 95653,95 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 39653,95 |
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 05 | 03 | 07 3 01 С1457 | 1 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 1 000,00 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 07 3 02 С1433 | 55 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 02 С1433 | 200 | 55 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 1899540,78 | |||
КУЛЬТУРА | 08 | 01 | 1899540,78 | ||
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 08 | 01 | 01 0 00 00000 | 1899540,78 | |
подпрограмма "Искусство" муниципальной программа "Развитие культуры" муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 08 | 01 | 01 100 00000 | 1899540,78 | |
Обеспечение деятельности культурно-досугового дела | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 1899540,78 | |
Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 186177,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 100 | 186177,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 299540,24 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 100 | 299540,24 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 08 | 01 | 01 1 01 L4670 | 900 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 1 01 L4670 | 200 | 900 000,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 513823,54 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 508679,82 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 5143,72 |
Социальная политика | 10 | 145342,06 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 145342,06 | ||
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» » в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022 годы» | 10 | 01 | 02 0 00 0000 | 145342,06 | |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022 годы» | 10 | 01 | 02 2 00 0000 | 145342,06 | |
Основное мероприятие «Расходы бюджета муниципального образования на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих» | 10 | 01 | 02 2 01 0000 | 145342,06 | |
Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих | 10 | 01 | 02 2 01 С1445 | 145342,06 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 01 | 02 2 01 С1445 | 200 | 145342,06 |
Приложение № 4
К постановлению
№61от 21.10.2019г.
Распределение расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 квартал 2019 год
(рублей)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
В С Е Г О | 3195956,86 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 | 981688,11 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 263994,08 | ||
Обеспечение функционирования главы муниципального образования | 01 | 02 | 71 0 00 00000 | 263994,08 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 71 1 00 00000 | 263994,08 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 263994,08 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 71 1 00 С1402 | 100 | 263994,08 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 464654,57 | ||
Обеспечение функционирования высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 01 | 04 | 73 1 00 0000 | 422319,57 | |
Обеспечение деятельности Администрации Вишневского сельсовета Беловского района | 01 | 04 | 73 1 00 0000 | 422319,57 | |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |
01 |
04 |
73 1 00 С1402 |
422319,57 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 73 1 00 С1402 | 100 | 422319,57 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 01 | 04 | 09 0 00 00000 | 42335,00 | |
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 01 | 04 | 09 1 00 00000 | 42335,00 | |
Основные мероприятия «Обеспечение материально- техническими ресурсами и информационно- коммуникационное сопровождение 4 рабочих мест муниципальных служащих Вишневского сельсовета Беловского района Курской области» | 01 | 04 | 09 1 01 0000 | 42335,00 | |
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы | 01 | 04 | 09 1 01 С1437 | 42335,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 09 1 01 С1437 | 200 | 42335,00 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 13 | 253039,46 | ||
Обеспечение функционирования местных администраций | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 16200,00 | |
Обеспечение деятельности Администрации Вишневского сельсовета Беловского района | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 16200,00 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00П1485 | 16200,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00П1485 | 500 | 16200,00 |
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 13 | 73 1 00П1484 | 6300,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 73 1 00П1485 | 500 | 6300,00 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 76 0 00 00000 | 230539,46 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 01 | 13 | 76 1 00 00000 | 230539,46 | |
Выполнение других (прочих) обязательств органов местного самоуправления | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 230539,46 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 200 | 138441,80 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 76 1 00 С1404 | 800 | 92097,66 |
Национальная оборона | 02 | 60733,48 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 60733,48 | ||
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 60733,48 | |
Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 02 | 03 | 77 2 00 00000 | 60733,48 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 60733,48 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам | 02 | 03 | 77 2 00 51180 | 100 | 60733,48 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 7646,48 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 7646,48 | ||
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2022гг" | 03 | 10 | 13 0 00 00000 | 7646,48 | |
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" в муниципальном образовании "Вишневский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2022гг" | 03 | 10 | 13 1 00 00000 | 7646,48 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 03 | 10 | 13 1 01 00000 | 7646,48 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельских поселений | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 7646,48 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 13 1 01 С1415 | 200 | 7646,48 |
Национальная экономика | 04 | 5352,00 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 5352,00 | ||
Муниципальная программа муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 04 | 12 | 07 0 00 00000 | 5 352,00 | |
Подпрограмма муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 04 | 12 | 07 2 00 0000 | 5 352,00 | |
Мероприятия по выполнению землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 04 | 12 | 07 2 03 00000 | 5 352,00 | |
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на выполнение землеустроительных работ по координированию границ муниципального образования | 04 | 12 | 07 2 03 S3600 | 5 352,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 07 2 03 S3600 | 200 | 5 352,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 | 95653,95 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 95653,95 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 05 | 03 | 07 0 00 00000 | 95653,95 | |
Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании Вишневский сельсовет Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 05 | 03 | 07 3 00 00000 | 95653,95 | |
Осуществление полномочий в области благоустройства | 05 | 03 | 07 3 01 00000 | 95653,95 | |
Мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 95653,95 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 39653,95 |
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 05 | 03 | 07 3 01 С1457 | 1 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 200 | 1 000,00 |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 07 3 02 С1433 | 55 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 07 3 02 С1433 | 200 | 55 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 1899540,78 | |||
КУЛЬТУРА | 08 | 01 | 1899540,78 | ||
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 08 | 01 | 01 0 00 00000 | 1899540,78 | |
подпрограмма "Искусство" муниципальной программа "Развитие культуры" муниципального образования «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022гг» | 08 | 01 | 01 100 00000 | 1899540,78 | |
Обеспечение деятельности культурно-досугового дела | 08 | 01 | 01 1 01 00000 | 1899540,78 | |
Оплата труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 186177,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 13330 | 100 | 186177,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 299540,24 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 01 1 01 S3330 | 100 | 299540,24 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 08 | 01 | 01 1 01 L4670 | 900 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 1 01 L4670 | 200 | 900 000,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 513823,54 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 200 | 508679,82 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 01 1 01 С1401 | 800 | 5143,72 |
Социальная политика | 10 | 145342,06 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 145342,06 | ||
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» » в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022 годы» | 10 | 01 | 02 0 00 0000 | 145342,06 | |
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании «Вишневский сельсовет» Беловского района Курской области на 2019-2022 годы» | 10 | 01 | 02 2 00 0000 | 145342,06 | |
Основное мероприятие «Расходы бюджета муниципального образования на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих» | 10 | 01 | 02 2 01 0000 | 145342,06 | |
